胶片压延机
适用于轮胎、输送带、橡胶胶片等不同尺寸胶片的压延。(二辊压延机)
主要用于压延胶片及纤维帘布或钢丝帘布擦胶。(四辊压延机)
二辊压延机
型号项目 | XY-2I 320 | XY-2I 630 | XY-2I 900 | XY-2I 1500 | XY-2I 1830 | XY-2I 1730 | ||
辊筒直径 | ㎜ | 160 | 230 | 360 | 450 | 550 | 610 | |
工作长度 | ㎜ | 320 | 630 | 900 | 1500 | 1830 | 1730 | |
辊筒速比 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 01:01.1 | 1:01 | ||
辊筒线速度 | r/min | 7.79 | 14.8 | 3~20.2 | 2.5~24.8 | 2~18.7 | 4~36 | |
调距范围 | ㎜ | 0~4.5 | 0~5.5 | 0~10 | 0~10 | 0~12 | 0~15 | |
制品最小厚度 | ㎜ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
制品宽度 | Mm | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | |
电机功率 | kW | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | |
外形尺寸 | L | mm | 2200 | 3100 | 5330 | 7113 | 7420 | 5987 |
W | mm | 530 | 770 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | |
H | mm | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | |
约重 | t | 1.2 | 3 | 14.5 | 22 | 24 | 30 |
四辊压延机
型号Model | XY-4I 630 | XY-4Г1120A | ||
辊筒直径 | mm | 230 | 360 | |
辊筒工作长度 | mm | 630 | 1120 | |
辊筒速比 | 1:1:1:1 | 0.73:1:1:0.73 | ||
辊筒线速度 | r/min | 2.1~21 | 2~20.1 | |
调距范围 | mm | 0~10 | 0~10 | |
制品最小厚度 | mm | 0.2 | 0.2 | |
制品宽度 | mm | 100~500 | 500~920 | |
电机功率 | KW | 15 | 55 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3800 | 3300 |
高 | mm | 1890 | 2350 | |
约重 | T | 4.8 | 14.6 |